
Мультиметр цифровой MS18C EKF Expert
- Под заказ
- Код: In-180701-pm18C
87,92 руб.
+375 (29) 344-59-59
- +375 (29) 844-59-59
- +375 (17) 354-59-59
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 30 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр цифровой MS18C EKF Expert
Производитель | EKF Electrotechnica |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
Ширина упаковки | 0.059 м |
Вес упаковки | 0.59 кг |
Глубина упаковки | 0.208 м |
Объём упаковки | 0.002 |
Срок службы | 10 |
Дина упаковки | 0.13 м |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 60 МОм |
Категория измерительной цепи | Категория IV |
Минимально допустимая частота | 0.01 Hz (*) |
Измерение частоты | Да |
Измерение проводимости | Да |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А | 20 |
Минимально допустимая температура | 1 °C (*) |
Минимально допустимая ёмкость | 0.001 µF (*) |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 20 |
Тест на непрерывность | Да |
Максимальный диапзон измерения частоты, кГц | 9000 |
Запоминание измеренного значения | Да |
Интерфейс | Да |
Измерение мощности | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Измерение температуры | Да |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 |
Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
Максимальный диапазон измерения температуры, °C | 1000 |
Автоматический выключатель | Да |
Память пиковых значений | Нет |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
Мультидисплей | Да |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0.1 |
Измерение относительного значения | Нет |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
- Цена: 87,92 руб.