Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токовые клещи цифровые 266 EKF Master
Основные | |
---|---|
Производитель | EKF Electrotechnica |
Пользовательские характеристики | |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Вес упаковки | 0.43 кг |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
Глубина упаковки | 0.051 м |
Дина упаковки | 0.25 м |
Измерение диапазона сопротивлений | Да |
Измерение мощности | Нет |
Измерение напряжения перемен. тока | Да |
Измерение напряжения постоян. тока | Да |
Измерение пикового значения | Нет |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Интерфейс | Да |
Категория измерительной цепи | Категория II |
Объём упаковки | 0.00157 |
Размер клещей в открытом состоянии, мм | 50 |
Срок службы | 10 лет |
Текущий диапазон измерения перемен. тока, А | 200...1000 |
Текущий диапазон измерения постоян. тока, А | 0...0 |
Тест на непрерывность | Да |
Тип тока | Перемен. ток (AC) |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Ширина упаковки | 0.123 м |
- Цена: 38 руб.