Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токовые клещи цифровые MS2016S EKF Expert
Основные | |
---|---|
Производитель | EKF Electrotechnica |
Пользовательские характеристики | |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Вес упаковки | 0.25 кг |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
Глубина упаковки | 0.17 м |
Дина упаковки | 0.1 м |
Измерение диапазона сопротивлений | Да |
Измерение мощности | Нет |
Измерение напряжения перемен. тока | Да |
Измерение напряжения постоян. тока | Да |
Измерение пикового значения | Нет |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Интерфейс | Да |
Категория измерительной цепи | Категория III |
Объём упаковки | 0.001 |
Размер клещей в открытом состоянии, мм | 20 |
Срок службы | 10 лет |
Текущий диапазон измерения перемен. тока, А | 6...200 |
Текущий диапазон измерения постоян. тока, А | 0...0 |
Тест на непрерывность | Да |
Тип тока | Перемен. ток (AC) |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Ширина упаковки | 0.032 м |
- Цена: 120 руб.